| Team | Pld | W | L | D | FF | FA | For | Against | Dif | Periods | Bonus | Pts | |
1
| Pink Fluffy Unicorns | 21 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 242 | 192 | 50 | 27 | 0 | 67 Points:
|
2
| 49ers | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 145 | 110 | 35 | 21 | 0 | 50 Points:
|
3
| Chafing and Chasing | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 152 | 129 | 23 | 19 | 0 | 48 Points:
|
4
| ShakeOrBake | 21 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 183 | 198 | -15 | 17 | 0 | 42 Points:
|
5
| A Holes | 21 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 176 | 208 | -32 | 17 | 0 | 41 Points:
|
6
| Noobs | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 166 | 176 | -10 | 13 | 0 | 34 Points:
|
Statistics for this division | Statistics for this league
| Sunday 12 Apr 2026 | ||||
| 6:00PM | shaggin and tagging | 16 (1 period) - 16 (1 period) | ShakeOrBake | |
| 6:30PM | Pink Fluffy Unicorns | 5 (2 periods) - 0 (0 periods) | Blue tags (Girls Tag trial) | |
| 7:00PM | Hungry Chickens | 14 (2 periods) - 6 (0 periods) | Noobs | |
| 7:30PM | A Holes | 6 (1 period) - 8 (1 period) | Taking the piss | |
| Sunday 12 April 2026 | |
| 6:00PM Court 3 | |
| shaggin and tagging | 16 (1 period) |
| ShakeOrBake | 16 (1 period) |
| 6:30PM Court 3 | |
| Pink Fluffy Unicorns | 5 (2 periods) |
| Blue tags (Girls Tag trial) | 0 (0 periods) |
| 7:00PM Court 3 | |
| Div 2 GF + R1 | |
| Hungry Chickens | 14 (2 periods) |
| Noobs | 6 (0 periods) |
| 7:30PM Court 3 | |
| Div 1 GF + R1 | |
| A Holes | 6 (1 period) |
| Taking the piss | 8 (1 period) |
| Sunday 19 Apr 2026 | ||||
| 5:15PM | shaggin and tagging | 10 (2 periods) - 5 (0 periods) | Chafing and Chasing | |
| 5:45PM | A Holes | 3 (1 period) - 3 (1 period) | The Ring INS | |
| 6:45PM | Pink Fluffy Unicorns | 12 (2 periods) - 6 (0 periods) | Noobs | |
| 7:15PM | ShakeOrBake | 5 (2 periods) - 0 (0 periods) | Hungry Chickens | |
| Sunday 19 April 2026 | |
| 5:15PM Court 3 | |
| shaggin and tagging | 10 (2 periods) |
| Chafing and Chasing | 5 (0 periods) |
| 5:45PM Court 3 | |
| A Holes | 3 (1 period) |
| The Ring INS | 3 (1 period) |
| 6:45PM Court 3 | |
| Pink Fluffy Unicorns | 12 (2 periods) |
| Noobs | 6 (0 periods) |
| 7:15PM Court 3 | |
| ShakeOrBake | 5 (2 periods) |
| Hungry Chickens | 0 (0 periods) |
| Sunday 26 Apr 2026 | ||||
| 5:30PM | A Holes | 9 (1 period) - 9 (1 period) | Chafing and Chasing | |
| 6:30PM | shaggin and tagging | 8 (1 period) - 6 (1 period) | Pink Fluffy Unicorns | |
| 7:30PM | ShakeOrBake | 8 (0 periods) - 11 (2 periods) | Noobs | |
| Sunday 26 April 2026 | |
| 5:30PM Court 3 | |
| A Holes | 9 (1 period) |
| Chafing and Chasing | 9 (1 period) |
| 6:30PM Court 3 | |
| shaggin and tagging | 8 (1 period) |
| Pink Fluffy Unicorns | 6 (1 period) |
| 7:30PM Court 3 | |
| ShakeOrBake | 8 (0 periods) |
| Noobs | 11 (2 periods) |
| Sunday 03 May 2026 | ||||
| 6:30PM | ShakeOrBake | 8 (1 period) - 9 (1 period) | shaggin and tagging | |
| 7:00PM | B Holes | 7 (1 period) - 11 (1 period) | Noobs | |
| 7:30PM | A Holes | 8 (0 periods) - 16 (2 periods) | Pink Fluffy Unicorns | |
| 8:20PM | FRONT LINERS | 0 (0 periods) - 3 (2 periods) | Chafing and Chasing | |
| Sunday 03 May 2026 | |
| 6:30PM Court 3 | |
| ShakeOrBake | 8 (1 period) |
| shaggin and tagging | 9 (1 period) |
| 7:00PM Court 3 | |
| B Holes | 7 (1 period) |
| Noobs | 11 (1 period) |
| 7:30PM Court 3 | |
| A Holes | 8 (0 periods) |
| Pink Fluffy Unicorns | 16 (2 periods) |
| 8:20PM Court 2 | |
| FRONT LINERS | 0 (0 periods) |
| Chafing and Chasing | 3 (2 periods) |
| Sunday 10 May 2026 | ||||
| 5:30PM | A Holes | 5 (1 period) - 5 (1 period) | ShakeOrBake | |
| 6:30PM | Taking the piss | 10 (2 periods) - 7 (0 periods) | Chafing and Chasing | |
| 7:00PM | Pink Fluffy Unicorns | 12 (2 periods) - 7 (0 periods) | Noobs | |
| Sunday 10 May 2026 | |
| 5:30PM Court 3 | |
| A Holes | 5 (1 period) |
| ShakeOrBake | 5 (1 period) |
| 6:30PM Court 3 | |
| Taking the piss | 10 (2 periods) |
| Chafing and Chasing | 7 (0 periods) |
| 7:00PM Court 3 | |
| Pink Fluffy Unicorns | 12 (2 periods) |
| Noobs | 7 (0 periods) |
| Sunday 17 May 2026 | ||||
| 6:00PM | A Holes | 4 (0 periods) - 8 (2 periods) | 49ers | |
| 6:30PM | Noobs | 8 (0 periods) - 11 (2 periods) | shaggin and tagging | |
| 7:00PM | The Ring INS | 8 (2 periods) - 9 (0 periods) | Pink Fluffy Unicorns | |
| 7:30PM | Chafing and Chasing | 11 (2 periods) - 5 (0 periods) | ShakeOrBake | |
| Sunday 17 May 2026 | |
| 6:00PM Court 3 | |
| A Holes | 4 (0 periods) |
| 49ers | 8 (2 periods) |
| 6:30PM Court 3 | |
| Noobs | 8 (0 periods) |
| shaggin and tagging | 11 (2 periods) |
| 7:00PM Court 3 | |
| The Ring INS | 8 (2 periods) |
| Pink Fluffy Unicorns | 9 (0 periods) |
| 7:30PM Court 3 | |
| Chafing and Chasing | 11 (2 periods) |
| ShakeOrBake | 5 (0 periods) |
| Sunday 24 May 2026 | ||||
| 5:15PM | Chafing and Chasing | 4 (0 periods) - 5 (2 periods) | 49ers | |
| 6:15PM | Noobs | 6 (1 period) - 8 (1 period) | Taking the piss | |
| 6:45PM | A Holes | 5 (0 periods) - 8 (2 periods) | ShakeOrBake | |
| 7:15PM | B Holes | 5 (0 periods) - 8 (2 periods) | Pink Fluffy Unicorns | |
| Sunday 24 May 2026 | |
| 5:15PM Court 3 | |
| Chafing and Chasing | 4 (0 periods) |
| 49ers | 5 (2 periods) |
| 6:15PM Court 3 | |
| Noobs | 6 (1 period) |
| Taking the piss | 8 (1 period) |
| 6:45PM Court 3 | |
| A Holes | 5 (0 periods) |
| ShakeOrBake | 8 (2 periods) |
| 7:15PM Court 3 | |
| B Holes | 5 (0 periods) |
| Pink Fluffy Unicorns | 8 (2 periods) |
| Sunday 31 May 2026 | ||||
| 6:30PM | Chafing and Chasing | 9 (1 period) - 7 (1 period) | ShakeOrBake | |
| 7:00PM | Noobs | 10 (0 periods) - 13 (2 periods) | A Holes | |
| 8:00PM | Pink Fluffy Unicorns | 11 (2 periods) - 8 (0 periods) | 49ers | |
| Sunday 31 May 2026 | |
| 6:30PM Court 3 | |
| Chafing and Chasing | 9 (1 period) |
| ShakeOrBake | 7 (1 period) |
| 7:00PM Court 3 | |
| Noobs | 10 (0 periods) |
| A Holes | 13 (2 periods) |
| 8:00PM Court 3 | |
| Pink Fluffy Unicorns | 11 (2 periods) |
| 49ers | 8 (0 periods) |
| Sunday 07 Jun 2026 | ||||
| 5:45PM | shaggin and tagging | 0 (1 period) - 0 (1 period) | 49ers | |
| 6:15PM | A Holes | 5 (0 periods) - 7 (2 periods) | Chafing and Chasing | |
| 6:45PM | Pink Fluffy Unicorns | 35 (2 periods) - 25 (0 periods) | Taking the piss | |
| 7:15PM | Noobs | 16 (2 periods) - 10 (0 periods) | ShakeOrBake | |
| Sunday 07 June 2026 | |
| 5:45PM Court 3 | |
| shaggin and tagging | 0 (1 period) |
| 49ers | 0 (1 period) |
| 6:15PM Court 3 | |
| A Holes | 5 (0 periods) |
| Chafing and Chasing | 7 (2 periods) |
| 6:45PM Court 3 | |
| Pink Fluffy Unicorns | 35 (2 periods) |
| Taking the piss | 25 (0 periods) |
| 7:15PM Court 3 | |
| Noobs | 16 (2 periods) |
| ShakeOrBake | 10 (0 periods) |
| Sunday 14 Jun 2026 | ||||
| 5:20PM | Noobs | vs | shaggin and tagging | |
| 6:15PM | 49ers | 11 (2 periods) - 6 (0 periods) | ShakeOrBake | |
| 6:45PM | Chafing and Chasing | 15 (2 periods) - 2 (0 periods) | Pink Fluffy Unicorns | |
| 7:45PM | A Holes | 0 (1 period) - 0 (1 period) | Taking the piss | |
| Sunday 14 June 2026 | |
| 5:20PM Court 4 | |
| Noobs | |
| shaggin and tagging | |
| 6:15PM Court 3 | |
| 49ers | 11 (2 periods) |
| ShakeOrBake | 6 (0 periods) |
| 6:45PM Court 3 | |
| Chafing and Chasing | 15 (2 periods) |
| Pink Fluffy Unicorns | 2 (0 periods) |
| 7:45PM Court 3 | |
| A Holes | 0 (1 period) |
| Taking the piss | 0 (1 period) |
| Sunday 21 Jun 2026 | ||||
| 5:45PM | Chafing and Chasing | 12 (1 period) - 8 (1 period) | Taking the piss | |
| 6:15PM | shaggin and tagging | 0 (0 periods) - 3 (2 periods) | ShakeOrBake | |
| 6:45PM | Noobs | 5 (1 period) - 5 (1 period) | A Holes | |
| 7:15PM | Pink Fluffy Unicorns | 7 (1 period) - 9 (1 period) | 49ers | |
| Sunday 21 June 2026 | |
| 5:45PM Court 3 | |
| Chafing and Chasing | 12 (1 period) |
| Taking the piss | 8 (1 period) |
| 6:15PM Court 3 | |
| shaggin and tagging | 0 (0 periods) |
| ShakeOrBake | 3 (2 periods) |
| 6:45PM Court 3 | |
| Noobs | 5 (1 period) |
| A Holes | 5 (1 period) |
| 7:15PM Court 3 | |
| Pink Fluffy Unicorns | 7 (1 period) |
| 49ers | 9 (1 period) |
| Sunday 28 Jun 2026 | ||||
| 6:00PM | Pink Fluffy Unicorns | 9 (1 period) - 9 (1 period) | Chafing and Chasing | |
| 6:30PM | shaggin and tagging | 24 (1 period) - 27 (1 period) | A Holes | |
| 7:00PM | Noobs | 6 (1 period) - 8 (1 period) | Taking the piss | |
| 7:30PM | ShakeOrBake | 8 (1 period) - 12 (1 period) | 49ers | |
| Sunday 28 June 2026 | |
| 6:00PM Court 3 | |
| Pink Fluffy Unicorns | 9 (1 period) |
| Chafing and Chasing | 9 (1 period) |
| 6:30PM Court 3 | |
| shaggin and tagging | 24 (1 period) |
| A Holes | 27 (1 period) |
| 7:00PM Court 3 | |
| Noobs | 6 (1 period) |
| Taking the piss | 8 (1 period) |
| 7:30PM Court 3 | |
| ShakeOrBake | 8 (1 period) |
| 49ers | 12 (1 period) |
| Sunday 05 Jul 2026 | ||||
| 5:15PM | ShakeOrBake | 6 (0 periods) - 7 (2 periods) | Chafing and Chasing | |
| 5:45PM | C.C | 23 (1 period) - 28 (1 period) | Noobs | |
| 6:15PM | 49ers | 10 (1 period) - 8 (1 period) | A Holes | |
| 6:45PM | Pink Fluffy Unicorns | 8 (2 periods) - 6 (0 periods) | Taking the piss | |
| Sunday 05 July 2026 | |
| 5:15PM Court 3 | |
| ShakeOrBake | 6 (0 periods) |
| Chafing and Chasing | 7 (2 periods) |
| 5:45PM Court 3 | |
| C.C | 23 (1 period) |
| Noobs | 28 (1 period) |
| 6:15PM Court 3 | |
| 49ers | 10 (1 period) |
| A Holes | 8 (1 period) |
| 6:45PM Court 3 | |
| Pink Fluffy Unicorns | 8 (2 periods) |
| Taking the piss | 6 (0 periods) |
| Sunday 19 Jul 2026 | ||||
| 5:00PM | 49ers | 11 (1 period) - 15 (1 period) | Noobs | |
| 5:30PM | A Holes | 8 (1 period) - 7 (1 period) | Chafing and Chasing | |
| 6:00PM | A Holes | 9 (1 period) - 10 (1 period) | Pink Fluffy Unicorns | |
| 6:30PM | ShakeOrBake | 10 (2 periods) - 9 (0 periods) | Pink Fluffy Unicorns | |
| 7:00PM | ShakeOrBake | 0 (1 period) - 0 (1 period) | Taking the piss | |
| 7:35PM | 49ers | vs | C.C | |
| 8:05PM | Chafing and Chasing | vs | Noobs | |
| Sunday 19 July 2026 | |
| 5:00PM Court 3 | |
| 49ers | 11 (1 period) |
| Noobs | 15 (1 period) |
| 5:30PM Court 3 | |
| A Holes | 8 (1 period) |
| Chafing and Chasing | 7 (1 period) |
| 6:00PM Court 3 | |
| A Holes | 9 (1 period) |
| Pink Fluffy Unicorns | 10 (1 period) |
| 6:30PM Court 3 | |
| ShakeOrBake | 10 (2 periods) |
| Pink Fluffy Unicorns | 9 (0 periods) |
| 7:00PM Court 3 | |
| ShakeOrBake | 0 (1 period) |
| Taking the piss | 0 (1 period) |
| 7:35PM Court 3 | |
| 49ers | |
| C.C | |
| 8:05PM Court 3 | |
| Chafing and Chasing | |
| Noobs | |
| Sunday 26 Jul 2026 | ||||
| 5:00PM | Chafing and Chasing | 22 (1 period) - 19 (1 period) | The Ring INS | |
| 5:30PM | A Holes | 12 (2 periods) - 10 (0 periods) | ShakeOrBake | |
| 6:00PM | Noobs | 15 (1 period) - 19 (1 period) | Pink Fluffy Unicorns | |
| 6:30PM | 49ers | 17 (1 period) - 17 (1 period) | Taking the piss | |
| Sunday 26 July 2026 | |
| 5:00PM Court 3 | |
| Chafing and Chasing | 22 (1 period) |
| The Ring INS | 19 (1 period) |
| 5:30PM Court 3 | |
| A Holes | 12 (2 periods) |
| ShakeOrBake | 10 (0 periods) |
| 6:00PM Court 3 | |
| Noobs | 15 (1 period) |
| Pink Fluffy Unicorns | 19 (1 period) |
| 6:30PM Court 3 | |
| 49ers | 17 (1 period) |
| Taking the piss | 17 (1 period) |
| Sunday 02 Aug 2026 | ||||
| 7:30PM | A Holes | 9 (1 period) - 10 (1 period) | Pink Fluffy Unicorns | |
| 8:00PM | 49ers | 8 (2 periods) - 7 (0 periods) | Chafing and Chasing | |
| 8:30PM | ShakeOrBake | 15 (0 periods) - 16 (2 periods) | Noobs | |
| Sunday 02 August 2026 | |
| 7:30PM Court 3 | |
| A Holes | 9 (1 period) |
| Pink Fluffy Unicorns | 10 (1 period) |
| 8:00PM Court 3 | |
| 49ers | 8 (2 periods) |
| Chafing and Chasing | 7 (0 periods) |
| 8:30PM Court 3 | |
| ShakeOrBake | 15 (0 periods) |
| Noobs | 16 (2 periods) |
| Sunday 09 Aug 2026 | ||||
| 5:45PM | A Holes | 5 (0 periods) - 12 (2 periods) | Chafing and Chasing | |
| 6:15PM | 49ers | 7 (2 periods) - 4 (0 periods) | Pink Fluffy Unicorns | |
| 6:45PM | ShakeOrBake | 36 (2 periods) - 17 (0 periods) | The Ring INS | |
| Sunday 09 August 2026 | |
| 5:45PM Court 3 | |
| A Holes | 5 (0 periods) |
| Chafing and Chasing | 12 (2 periods) |
| 6:15PM Court 3 | |
| 49ers | 7 (2 periods) |
| Pink Fluffy Unicorns | 4 (0 periods) |
| 6:45PM Court 3 | |
| ShakeOrBake | 36 (2 periods) |
| The Ring INS | 17 (0 periods) |
| Sunday 16 Aug 2026 | ||||
| 5:45PM | Chafing and Chasing | 0 (0 periods) - 3 (2 periods) | Pink Fluffy Unicorns | |
| 6:15PM | 49ers | 13 (2 periods) - 5 (0 periods) | ShakeOrBake | |
| 6:45PM | A Holes | 21 (1 period) - 20 (1 period) | The Ring INS | |
| Sunday 16 August 2026 | |
| 5:45PM Court 3 | |
| Chafing and Chasing | 0 (0 periods) |
| Pink Fluffy Unicorns | 3 (2 periods) |
| 6:15PM Court 3 | |
| 49ers | 13 (2 periods) |
| ShakeOrBake | 5 (0 periods) |
| 6:45PM Court 3 | |
| A Holes | 21 (1 period) |
| The Ring INS | 20 (1 period) |
| Sunday 23 Aug 2026 | ||||
| 2:00PM | Noobs | vs | ||
| 5:45PM | Chafing and Chasing | 6 (1 period) - 7 (1 period) | ShakeOrBake | |
| 6:15PM | A Holes | 4 (0 periods) - 14 (2 periods) | 49ers | |
| 6:45PM | The Ring INS | 23 (1 period) - 34 (1 period) | Pink Fluffy Unicorns | |
| Sunday 23 August 2026 | |
| 2:00PM Court 2 | |
| Noobs | |
| 5:45PM Court 3 | |
| Chafing and Chasing | 6 (1 period) |
| ShakeOrBake | 7 (1 period) |
| 6:15PM Court 3 | |
| A Holes | 4 (0 periods) |
| 49ers | 14 (2 periods) |
| 6:45PM Court 3 | |
| The Ring INS | 23 (1 period) |
| Pink Fluffy Unicorns | 34 (1 period) |
| Sunday 30 Aug 2026 | ||||
| 2:00PM | Round 20 | |||
| 5:45PM | 49ers | 12 (1 period) - 10 (1 period) | A Holes | |
| 6:15PM | Pink Fluffy Unicorns | 13 (2 periods) - 5 (0 periods) | ShakeOrBake | |
| 6:45PM | The Ring INS | 3 (2 periods) - 0 (0 periods) | Chafing and Chasing | |
| Sunday 30 August 2026 | |
| 2:00PM Court 2 | |
| 5:45PM Court 2 | |
| 49ers | 12 (1 period) |
| A Holes | 10 (1 period) |
| 6:15PM Court 2 | |
| Pink Fluffy Unicorns | 13 (2 periods) |
| ShakeOrBake | 5 (0 periods) |
| 6:45PM Court 2 | |
| The Ring INS | 3 (2 periods) |
| Chafing and Chasing | 0 (0 periods) |